| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 36 | 28 | 5 | 3 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 36 | 26 | 6 | 4 | 84 |
| 3 | 利物浦 | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 36 | 20 | 8 | 8 | 68 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 36 | 19 | 7 | 10 | 64 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 36 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁 | 32 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 25 |
| 4 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 22 |
| 5 | 福登 | 曼城 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 |
| 3 | B席 | 曼城 | 11 |
| 4 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔 | 10 |
| 5 | 麦迪逊 | 热刺 | 9 |
皇家马德里在伯纳乌球场凭借维尼修斯和罗德里戈的进球,2-1击败拜仁慕尼黑,占得晋级先机。安切洛蒂的球队展现出顽强斗志,次回合将移师安联球场。